动漫岛

无障碍

2015年动漫岛 财政拨款支出预算表(按经济科目)

日期:2015-03-20 13:39       来源:局办整理

分享:
字号:        
单位:万元
支出经济分类科目 合计 基本支出 项目支出
小计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出
合计 13,094.53 4,947.40 2,065.18 1,325.09 1,557.13 8,147.13
工资福利支出 2,065.18 2,065.18 2,065.18 0.00 0.00 0.00
商品和服务支出 5,695.55 1,557.13 0.00 0.00 1,557.13 4,138.42
对个人和家庭的补助 1,668.02 1,325.09 0.00 1,325.09 0.00 342.93
其他资本性支出 3,145.92 0.00 0.00 0.00 0.00 3,145.92
其他支出 519.86 0 0 0 0 519.86

【 下载 】 【 打印 】